Cena s DPH | 11 780 Kč / ks |
Barevné provedení: Premium Silver |
13 080 Kč / ks | |
Barevné provedení: Black |
13 080 Kč / ks |
DRA-F109 Stereo Receiver
DCD-F109 CD transport
DRA-F109: | |
---|---|
Výstupní výkon: | 65 W + 65 W (4 ?, 1 kHz, T.H.D. 0.7 %) |
Dynamický výkon: | 80 W + 80 W (4 ?) |
Vysokofrekvenční zkreslení: | 0.1 % (jmenovitý výstup –3 dB), 4 ?, 1 kHz |
Doporučená impedance reprosoustav: | 4 – 16 ? |
Frekvenční rozsah (SOURCE DIRECT): | 10 Hz – 40 kHz (+0.5 dB, –3 dB) |
Tónové korekce basy / výšky: | 100 Hz ± 10 dB / 10 kHz ± 10 dB |
Zvýraznění basů SDB: | 100 Hz + 8 dB |
FM rozsah ladění: | 87.50 MHz – 108.00 MHz |
DAB rozsah: | ne |
FM užitečná citlivost: | 1,2 ?V / 75 ? |
DAB citlivost: | ne |
Separace kanálů (FM): | 30 dB (1 kHz) |
Odstup signál / šum (FM): | Mono : 74 dB, Stereo : 70 dB |
Analogový vstup: | 2x |
Digitální vstup: | 2x koaxiální, 1x optický |
Analogový výstup: | Nemá |
Sluchátkový výstup: | 1x |
Napájení: | 230 V, 50/60 Hz |
Spotřeba (provozní): | 25 W |
Spotřeba (stand-by): | 0.3 W |
Rozměry (šířka x výška x hloubka): | 250 x 82 x 264 mm |
Hmotnost: | 2,8 kg |
: | |
DCD-F109: | |
Digitální výstup: | 1x koaxiální |
USB vstup: | 1x (čelní panel) |
Přehrávatelné formáty CD (CD-R/CD/RW): | MP3, WMA |
Přehrávatelné formáty USB: | MP3, WMA |
D/A převodník: | Ne |