Cena s DPH | 205 000 Kč / ks |
Barevné provedení: Stříbrná |
205 000 Kč / ks |
CP-800 není jen klasickým stereofonním předzesilovačem. Má v sobě totiž integrovány špičkové D/A převodníky, takže jej lze díky digitálním vstupům používat pro stále populárnější digitální média.
Mimo širokého výčtu vstupních terminálů, zahrnujících i asynchronní USB, podtrhuje všestrannost nové verze přístroje také ethernetové připojení, umožňující streamování AirPlay, přehrávání z počítače (funkce DLNA Renderer) a ovládání aplikací.
Díky digitálnímu zpracovávání vstupních signálů lze pro kompenzaci akustiky použít také zabudovaný parametrický ekvalizér. K dispozici je ovšem i analogový Bypass, kdy analogové vstupní signály nejsou digitalizovány.
Ovládání je stejně jako u ostatních komponentů řady Delta řešeno dotykovým displejem na čelním panelu.
CP-800: | |
---|---|
Frekvenční rozsah (Analog bypass): | 8 Hz - 200 kHz < 1 dB, |
Souběh kanálů: | lepší než 0.05 dB |
Zkreslení (THD+šum): | 0.0005%, digiální zdroj/analog bypass, 0.002% procesorem zpracovaný analog |
Maximální vstupní úroveň (nesymetrický vstup): | 2 Vrms (DSP), 4.5Vrms |
Maximální vstupní úroveň (symetrický vstup): | 4 Vrms (DSP), 9 Vrms |
Maximální výstupní úroveň (nesymetrický vstup): | 9 Vrms |
Maximální výstupní úroveň (symetrický vstup): | 18 Vrms |
Rozsah regulace zisku: | -93 dB až +14 dB |
Vstupní impedance (nesymetrický vstup): | 50 kOhm |
Vstupní impedance (symetrický vstup): | 100 kOhm |
Výstupní impedance (symetrický pre-out): | 300 kOhm |
Výstupní impedance (nesymetrický pre-out): | 100 kOhm |
Odstup signál / šum (analog bypass) při 4Vrms vstupu: | 104 dB |
Odstup signál / šum (analog přes procesor) při 4Vrms vstupu: | 101 dB |
Odstup signál / šum (digitál): | 105 dB |
Separace kanálů: | lepší než 100 dB |
Přeslech: | lepší než -130 dB @ 1 kHz |
USB audio rozlišení: | Až 24-bit/192 kHz |
Síťové funkce: | |
AirPlay podporované formáty: | AAC (8 až 320 kbps) |
: | iPhone |
DLNA podporované formáty: | Apple Lossless (ALAC), mp3, FLAC, |
Terminály: | |
Digitální vstup optický / koaxiální: | 4x / 3x |
Digitální výstup optický / koaxiální: | ne / ne |
Digitální vstup AES/EBU (XLR): | 1x |
Analogový dvoukanálový vstup: | 3x nesymetrický (cinch) |
Dvoukanálový Pre-Out analogový výstup: | 2x symetrický (XLR) |
Výstup pro subwoofer (Pre-Out): | 1x symetrický (XLR) |
USB-B vstup: | 1x (pro připojení PC, rozlišení 24bit/192 kHz) |
USB-A vstup: | 1x (pro iPhone/iPad/iPod) |
RS-232: | 1x |
12V spínání (Trigger): | 2x |
IR in / IR out: | 1x / 1x |
Obecně: | |
Spotřeba v pohotovostním režimu: | <1 W |
Obvyklá provozní spotřeba: | 31W |
Napájení: | 90-264 V, 50/60 Hz |
Rozměry (Š x V x H): | 445 x 121 x 445 mm |
Hmotnost: | 10.43 kg |
Kompatibilita s Apple (Made for:): | iPod nano (6th generation) |