DHT-390XP
Set pro 5.1 domácí kino složený z AV receiveru a reprosoustav.
AVR-390 5.1 AV receiver
• 5x 100W (6 ohm)
• HDMI přepínání (2x vstup, 1x výstup)
• 5.1 externí vstup (např. pro připojení BD přehrávače)
• Dock Control zdířka pro základny ASD
• Dekodéry DTS, Dolby Digital, DPL II a DTS 96/24
SYS-390HT 5.1 sada reprosoustav (včetně subwooferu)
• Přední (SC-F390): 2 pásma, 3 reproduktory, 60W (120W špička) / 6 ohm
• Centr (SC-C390): 2 pásma, 3 reproduktory, 60W (120W špička) / 6 ohm
• Přední (SC-S390): 1 pásmo, 1 reproduktor, 60W (120W špička) / 6 ohm
• Subwoofer (DSW-390): Aktivní s vestavěným 100W zesilovačem, basreflex
• Základní propojovací kabely v ceně
AV RECEIVER AVR-390 : | *********************** |
---|---|
KOFIGURACE : | 5.1 |
DEKÓDOVANÉ FORMÁTY : | DTS, Dolby Digital, DPL II, DTS 96/24 |
VÝKON ( 6 OHM ) W : | 5x 100 |
POČET ADIOVSTUPŮ : | 7 |
PHONO VSTUP : | ne |
POČET VIDEOVSTUPŮ : | 3 |
TERMINÁLY VIDEOVSTUPŮ: : | *********************** |
KOMPOZITNÍ : | 3x |
S-VIDEO : | 2x |
KOMPONENTNÍ : | 2x |
HDMI : | 2x |
VIDEOKOMVERZE : | ne |
TUNER : | *********************** |
AM FREKVENČNÍ ROZSAH LADĚNÍ( KHZ ) : | 522 - 1611 |
FM FREKVENČNÍ ROZSAH LADĚNÍ ( MHZ ) : | 87,5 - 108 |
POČET PŘEDVOLEB : | 30 |
ROZMĚRY ( Š, V, H ) : | 440 x 141 x 377 |
HMOTNOST ( KG ) : | 8,9 |
STAND-BY PŘÍKON ( W ) : | 0,8 |
SADA REPROSOUSTAV SYS-390HT : | *********************** |
přední reprosoustavy SC-F390 : | *********************** |
systém : | 2 pásma, uzavřené |
zpracování výkonu (špičkový/stálý) : | 120W / 60W |
frekvenční rozsah : | 150Hz - 22kHz |
výškový měnič : | 1x 25 mm |
středobasový měnič : | 2x 80 mm |
impedance : | 6 Ohm |
hmotnost : | 1,9 kg |
rozměry Š x V x H : | 320x125x155 mm |
surround reprosoustavy SC-R390 : | *********************** |
irokopásmový měnič : | 1x 80 mm |
center SC-C390 : | *********************** |
Nalezeno celkem: 43 prodejců