CDP-300
DVD Audio/Video přehrávač, podporuje s Progressive Scan zcela podporuje rozlišení HDTV. Digitální HDMI výstup podporuje nejen rozlišení 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ale také 1080p. Ovládání je velmi pohodlné díky dotykovémi displeji na čelním panelu. Přístroj přehrává formáty CD, CD-R, CD-RW,DVD-Audio, DVD-Video, VCD, SVCD, MP3, JPEG, DVD-R, DVD+R, DVD-RW a DVD+RW. K dispozici je také dálkové IR ovládání, terminály 12V spínání a RS232.
Hloubka: | 419 mm (bez konektorů) |
---|---|
Hmotnost: | 12,3 kg |
Frekvenční rozsah: | 20Hz - 20KHz ±0.1dB |
Zkreslení (THD): | 0.001% (ref. 1KHz @ 0dBFS) |
Spotřeba: | 72w |
Sekce analogového audia: | ************************ |
Nesymetrický výstup: | 2 Vrms |
Symetrický výstup: | 4 Vrms |
Poměr signál / šum: | >110 dB (1KHz @ 0dBFS - A-váženo) |
Separace kanálů: | >105 dB |
Sekce digitálního audia: | *********************** |
D/A převodník: | 3 x CirrusLogic CS4928 |
Up-sampling frekvence: | 192 KHz |
Audio výstupy: | *********************** |
Nesymetrický: | 6 RCA (5.1) |
Symetrický: | 1 pár XLR (přední L a P) |
Koaxiální (S/PDIF): | 1 RCA |
AES/EBU: | 1 XLR |
Optický : | 1 Toslink |
Video výstupy: | *********************** |
HDMI: | ano |
Komponentní: | ano |
S-Video: | ano |
Kompozitní: | ano |
progressive scan: | PAL/NTSC |
Přepočítání rozlišení (scaling): | ano (až do 1080p na HDMI) |
Podporované formáty: | *********************** |
CD, CD-R, CD-RW: | ano |
DVD-Audio, DVD-Video: | ano |
VCD, SVCD, MP3, JPEG on data discs: | ano |
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW: | ano |
SACD: | ne |
Hmotnost a rozměry: | ****************** |
Šířka: | 455 mm |
Výška: | 121 mm |
Nalezeno celkem: 5 prodejců